Kegelräder Typ "B" aus Stahl – Übersetzung 1:1
Unsere Stahl-Kegelräder (Geradzahn-Kegelräder) können für höhere Beanspruchungen nachträglich flamm- oder induktiv gehärtet werden (ca. 50 HRC). Selbstverständlich erhalten Sie von HolTech auch individuelle Sonderanfertigungen - wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Stahl Kegelräder Typ "B"
| Übersetzung | 1:1 |
| Eingriffswinkel: | 20° |
| Achswinkel: | ∑ = 90° |
| Verzahnung: | gerade |
| Werkstoff: | Stahl C45 |
| Bestellnummer | Modul | ZZ | DK | D | L | B | ND | BO | dm | H | LM |
| 551-010-1016 | 1.0 | 16.0 | 17.40 | 16.0 | 11.2 | 4.0 | 13.3 | 4.0 | 16.00 | 6.7 | |
| 551-010-1019 | 1.0 | 19.0 | 20.40 | 19.0 | 11.8 | 4.0 | 15.3 | 4.0 | 18.00 | 6.6 | |
| 551-010-1022 | 1.0 | 22.0 | 23.40 | 22.0 | 12.8 | 4.7 | 16.3 | 5.0 | 20.00 | 6.1 | |
| 551-010-1026 | 1.0 | 26.0 | 27.40 | 26.0 | 13.3 | 5.5 | 20.3 | 5.0 | 22.00 | 7.0 | |
| 551-010-1030 | 1.0 | 30.0 | 31.40 | 30.0 | 16.0 | 6.4 | 20.3 | 5.0 | 26.00 | 8.0 | |
| 551-015-1016 | 1.5 | 16.0 | 26.10 | 24.0 | 18.9 | 6.0 | 20.3 | 8.0 | 26.00 | 12.2 | |
| 551-015-1019 | 1.5 | 19.0 | 30.60 | 28.5 | 21.3 | 7.0 | 20.3 | 8.0 | 30.00 | 11.6 | |
| 551-015-1022 | 1.5 | 22.0 | 35.10 | 33.0 | 22.5 | 7.5 | 25.3 | 8.0 | 33.00 | 12.7 | |
| 551-015-1026 | 1.5 | 26.0 | 41.10 | 39.0 | 23.2 | 8.5 | 28.3 | 8.0 | 36.00 | 12.0 | |
| 551-015-1030 | 1.5 | 30.0 | 47.10 | 45.0 | 27.2 | 10.0 | 30.0 | 12.0 | 42.00 | 12.1 | |
| 551-020-1016 | 2.0 | 16.0 | 34.80 | 32.0 | 23.5 | 8.0 | 25.3 | 8.0 | 33.00 | 13.6 | |
| 551-020-1019 | 2.0 | 19.0 | 40.80 | 38.0 | 24.2 | 9.0 | 25.3 | 8.0 | 36.00 | 12.0 | |
| 551-020-1022 | 2.0 | 22.0 | 46.80 | 44.0 | 27.9 | 10.0 | 30.3 | 10.0 | 42.00 | 14.0 | |
| 551-020-1026 | 2.0 | 26.0 | 54.80 | 52.0 | 31.4 | 12.0 | 35.3 | 12.0 | 48.00 | 13.7 | |
| 551-020-1030 | 2.0 | 30.0 | 62.80 | 60.0 | 34.1 | 13.0 | 40.3 | 12.0 | 54.00 | 17.0 | |
| 551-025-1016 | 2.5 | 16.0 | 43.50 | 40.0 | 28.1 | 10.0 | 30.3 | 12.0 | 40.00 | 15.2 | |
| 551-025-1019 | 2.5 | 19.0 | 51.00 | 47.5 | 27.1 | 11.0 | 35.3 | 12.0 | 42.00 | 13.0 | |
| 551-025-1022 | 2.5 | 22.0 | 58.50 | 55.0 | 30.1 | 12.0 | 45.3 | 12.0 | 48.00 | 15.7 | |
| 551-025-1026 | 2.5 | 26.0 | 68.50 | 65.0 | 33.2 | 15.0 | 45.3 | 15.0 | 54.00 | 16.0 | |
| 551-025-1030 | 2.5 | 30.0 | 78.50 | 75.0 | 39.0 | 16.0 | 50.3 | 15.0 | 64.00 | 20.0 | |
| 551-030-1016 | 3.0 | 16.0 | 52.20 | 48.0 | 31.7 | 12.0 | 40.3 | 12.0 | 46.00 | 18.1 | |
| 551-030-1019 | 3.0 | 19.0 | 61.20 | 57.0 | 36.0 | 13.0 | 40.3 | 14.0 | 54.00 | 17.1 | |
| 551-030-1022 | 3.0 | 22.0 | 70.20 | 66.0 | 36.9 | 15.0 | 50.3 | 15.0 | 58.00 | 17.1 | |
| 551-030-1026 | 3.0 | 26.0 | 82.20 | 78.0 | 38.4 | 17.0 | 50.3 | 15.0 | 64.00 | 18.0 | |
| 551-030-1030 | 3.0 | 30.0 | 94.20 | 90.0 | 43.8 | 19.0 | 60.3 | 20.0 | 74.00 | 22.0 | |
| 551-035-1016 | 3.5 | 16.0 | 60.90 | 56.0 | 36.4 | 14.0 | 45.3 | 15.0 | 53.00 | 19.8 | |
| 551-035-1019 | 3.5 | 19.0 | 71.40 | 66.5 | 36.9 | 15.0 | 50.3 | 15.0 | 58.00 | 18.0 | |
| 551-035-1022 | 3.5 | 22.0 | 81.90 | 77.0 | 39.1 | 17.0 | 55.3 | 15.0 | 64.00 | 18.0 | |
| 551-035-1026 | 3.5 | 26.0 | 95.90 | 91.0 | 42.2 | 20.0 | 60.3 | 20.0 | 72.00 | 20.0 | |
| 551-035-1030 | 3.5 | 30.0 | 110.00 | 105.0 | 47.3 | 23.0 | 70.3 | 20.0 | 82.00 | 43.0 | 22.0 |
| 551-040-1016 | 4.0 | 16.0 | 69.70 | 64.0 | 44.3 | 15.0 | 50.3 | 15.0 | 64.00 | 25.1 | |
| 551-040-1019 | 4.0 | 19.0 | 81.70 | 76.0 | 44.4 | 18.0 | 55.3 | 18.0 | 68.00 | 22.0 | |
| 551-040-1022 | 4.0 | 22.0 | 93.70 | 88.0 | 45.9 | 20.0 | 60.3 | 18.0 | 74.00 | 22.0 | |
| 551-040-1026 | 4.0 | 26.0 | 109.70 | 104.0 | 48.0 | 23.0 | 70.3 | 20.0 | 82.00 | 43.0 | 22.0 |
| 551-040-1030 | 4.0 | 30.0 | 125.70 | 120.0 | 54.2 | 26.0 | 80.3 | 25.0 | 94.00 | 49.0 | 25.0 |
| 551-045-1016 | 4.5 | 16.0 | 78.40 | 72.0 | 46.3 | 17.5 | 55.3 | 18.0 | 68.00 | 25.0 | |
| 551-045-1019 | 4.5 | 19.0 | 91.80 | 85.5 | 47.3 | 20.0 | 60.3 | 20.0 | 74.00 | 25.0 | |
| 551-045-1022 | 4.5 | 22.0 | 105.30 | 99.0 | 50.1 | 22.0 | 70.3 | 20.0 | 82.00 | 25.0 | |
| 551-045-1026 | 4.5 | 26.0 | 123.30 | 117.0 | 53.2 | 25.0 | 75.3 | 20.0 | 92.00 | 45.0 | 25.0 |
| 551-045-1030 | 4.5 | 30.0 | 141.40 | 135.0 | 60.0 | 29.0 | 80.3 | 25.0 | 105.00 | 54.0 | 28.0 |
| 551-050-1016 | 5.0 | 16.0 | 87.10 | 80.0 | 48.9 | 18.0 | 60.3 | 20.0 | 74.00 | 25.0 | |
| 551-050-1019 | 5.0 | 19.0 | 102.10 | 95.0 | 52.2 | 22.0 | 60.3 | 20.0 | 82.00 | 25.0 | |
| 551-050-1022 | 5.0 | 22.0 | 117.10 | 110.0 | 58.2 | 24.0 | 80.3 | 20.0 | 94.00 | 52.0 | 30.0 |
| 551-050-1026 | 5.0 | 26.0 | 137.10 | 130.0 | 62.7 | 29.0 | 80.3 | 20.0 | 105.00 | 57.0 | 30.0 |
| 551-050-1030 | 5.0 | 30.0 | 157.10 | 150.0 | 68.9 | 32.0 | 80.3 | 30.0 | 119.00 | 63.0 | 35.0 |
PDF-Download Kegelräder
Weitere PDF-Informationen, z.B. den HolTech-Gesamtkatalog, erhalten Sie in unserem Downloadbereich.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kegelräder - Sonderanfertigung und Beratung
Sie vermissen eine bestimmte Produktvariation aus dem Bereich der Kegelräder, benötigen eine Sonderanfertigung nach Zeichnung oder wünschen eine fachkundige Beratung zum Thema Kegelräder oder weiteren Produkten?
Unser Team erreichen Sie telefonisch unter: 05207 / 99565-0.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Selbstverständlich können Sie uns Ihre Zeichnungen oder sonstigen Dokumente gleich mitübermitteln.
