Stirnrad / Zahnrad Stahl gehärtet Modul 3
Stirnräder bzw. Zahnräder haben wir für Sie in den unterschiedlichsten Größen, Qualitäten und Ausführungen am Lager. Selbstverständlich erhalten Sie von HolTech auch individuelle Sonderanfertigungen nach Zeichnung - bitte senden Sie uns Ihre unverbindliche Anfrage!
Stirnrad Stahl, Zähne gehärtet
| Modul: | 3 |
| Eingriffswinkel: | 20° |
| Verzahnung: | gerade |
| Werkstoff: | Stahl C45, Zähne gehärtet |
Gesamtbreite L = 50.0 | Zahnbreite B = 30.0
| Bestellnummer | ZZ | DK | D | ND | BO | Abb. |
| 516-030-0412 | 12 | 42.0 | 36.0 | 27 | 12 | Abb. 1 |
| 516-030-0415 | 15 | 51.0 | 45.0 | 35 | 12 | Abb. 1 |
| 516-030-0418 | 18 | 60.0 | 54.0 | 45 | 14 | Abb. 1 |
| 516-030-0420 | 20 | 66.0 | 60.0 | 45 | 14 | Abb. 1 |
| 516-030-0424 | 24 | 78.0 | 72.0 | 50 | 16 | Abb. 1 |
| 516-030-0425 | 25 | 81.0 | 75.0 | 60 | 16 | Abb. 1 |
| 516-030-0430 | 30 | 96.0 | 90.0 | 60 | 16 | Abb. 1 |
| 516-030-0436 | 36 | 114.0 | 108.0 | 70 | 20 | Abb. 1 |
| 516-030-0440 | 40 | 126.0 | 120.0 | 80 | 20 | Abb. 1 |
Weitere Stirnrad-Ausführungen
- Stahl Modul 1
- Stahl Modul 1,5
- Stahl Modul 2
- Stahl Modul 2,5
- Stahl Modul 3
- Stahl Modul 4
- Stahl Modul 5
- Stahl Modul 6
- Stahl Modul 8
- Edelstahl Modul 1
- Edelstahl Modul 1,5
- Edelstahl Modul 2
- Edelstahl Modul 2,5
- Edelstahl Modul 3
- Edelstahl Modul 4
- gehärtet Modul 2
- gehärtet Modul 2,5
- gehärtet Modul 3
- gehärtet Modul 4
- gehärtet Modul 5
- gehärtet Modul 6
- Kunststoff (POM) Modul 1
- Kunststoff (POM) Modul 1,5
- Kunststoff (POM) Modul 2
- Kunststoff (POM) Modul 2,5
- Kunststoff (POM) Modul 3
PDF-Downloads Stirnräder
Weitere PDF-Informationen, z.B. den HolTech-Gesamtkatalog, erhalten Sie in unserem Downloadbereich.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
