Stirnrad / Zahnrad Stahl Modul 5
Stirnräder bzw. Zahnräder haben wir für Sie in den unterschiedlichsten Größen, Qualitäten und Ausführungen am Lager. Selbstverständlich erhalten Sie von HolTech auch individuelle Sonderanfertigungen nach Zeichnung - bitte senden Sie uns Ihre unverbindliche Anfrage!
Stirnrad / Zahnrad Stahl
| Modul: | 5 |
| Eingriffswinkel: | 20° |
| Verzahnung: | gerade |
| Werkstoff: | Stahl C45 |
Gesamtbreite L = 75.0 | Zahnbreite B = 50.0
| Bestellnummer | ZZ | DK | D | ND | BO | Abb. |
| 516-050-0012 | 12 | 70.0 | 60.0 | 45 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0013 | 13 | 75.0 | 65.0 | 50 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0014 | 14 | 80.0 | 70.0 | 55 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0015 | 15 | 85.0 | 75.0 | 60 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0016 | 16 | 90.0 | 80.0 | 65 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0017 | 17 | 95.0 | 85.0 | 70 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0018 | 18 | 100.0 | 90.0 | 70 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0019 | 19 | 105.0 | 95.0 | 70 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0020 | 20 | 110.0 | 100.0 | 80 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0021 | 21 | 115.0 | 105.0 | 80 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0022 | 22 | 120.0 | 110.0 | 80 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0023 | 23 | 125.0 | 115.0 | 90 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0024 | 24 | 130.0 | 120.0 | 90 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0025 | 25 | 135.0 | 125.0 | 90 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0026 | 26 | 140.0 | 130.0 | 100 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0027 | 27 | 145.0 | 135.0 | 100 | 20 | Abb. 1 |
| 516-050-0028 | 28 | 150.0 | 140.0 | 100 | 25 | Abb. 1 |
| 516-050-0029 | 29 | 155.0 | 145.0 | 110 | 25 | Abb. 1 |
| 516-050-0030 | 30 | 160.0 | 150.0 | 110 | 25 | Abb. 1 |
| 514-050-0032 | 32 | 170.0 | 160.0 | 25 | Abb. 2 | |
| 514-050-0035 | 35 | 185.0 | 175.0 | 25 | Abb. 2 | |
| 514-050-0038 | 38 | 200.0 | 190.0 | 25 | Abb. 2 | |
| 514-050-0040 | 40 | 210.0 | 200.0 | 25 | Abb. 2 | |
| 514-050-0045 | 45 | 235.0 | 225.0 | 25 | Abb. 2 | |
| 514-050-0048 | 48 | 250.0 | 240.0 | 25 | Abb. 2 | |
| 514-050-0050 | 50 | 260.0 | 250.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0052 | 52 | 270.0 | 260.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0055 | 55 | 285.0 | 275.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0057 | 57 | 295.0 | 285.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0060 | 60 | 310.0 | 300.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0065 | 65 | 335.0 | 325.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0070 | 70 | 360.0 | 350.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0075 | 75 | 385.0 | 375.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0076 | 76 | 390.0 | 380.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0080 | 80 | 410.0 | 400.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0085 | 85 | 435.0 | 425.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0090 | 90 | 460.0 | 450.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0095 | 95 | 485.0 | 475.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0100 | 100 | 510.0 | 500.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0110 | 110 | 560.0 | 550.0 | 30 | Abb. 2 | |
| 514-050-0114 | 114 | 580.0 | 570.0 | 30 | Abb. 2 |
Weitere Stirnrad-Ausführungen
- Stahl Modul 1
- Stahl Modul 1,5
- Stahl Modul 2
- Stahl Modul 2,5
- Stahl Modul 3
- Stahl Modul 4
- Stahl Modul 5
- Stahl Modul 6
- Stahl Modul 8
- Edelstahl Modul 1
- Edelstahl Modul 1,5
- Edelstahl Modul 2
- Edelstahl Modul 2,5
- Edelstahl Modul 3
- Edelstahl Modul 4
- gehärtet Modul 2
- gehärtet Modul 2,5
- gehärtet Modul 3
- gehärtet Modul 4
- gehärtet Modul 5
- gehärtet Modul 6
- Kunststoff (POM) Modul 1
- Kunststoff (POM) Modul 1,5
- Kunststoff (POM) Modul 2
- Kunststoff (POM) Modul 2,5
- Kunststoff (POM) Modul 3
PDF-Downloads Stirnräder
Weitere PDF-Informationen, z.B. den HolTech-Gesamtkatalog, erhalten Sie in unserem Downloadbereich.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
